Ring Size Chart
| Ring Diameter (mm) | Ring Circumference (mm) | Ring Circumference (inches) |
|---|---|---|
| 25 mm | 78.5 mm | 3.09 in |
| 30 mm | 94.2 mm | 3.71 in |
| 35 mm | 109.9 mm | 4.33 in |
| 40 mm | 125.6 mm | 4.94 in |
| 45 mm | 141.4 mm | 5.57 in |
| 50 mm | 157.1 mm | 6.19 in |
| 55 mm | 172.8 mm | 6.81 in |
| 60 mm | 188.5 mm | 7.42 in |
| 65 mm | 204.2 mm | 8.04 in |
How to Use This Chart
1. Measure your circumference using string or tape
2. Match it to the closest circumference in the chart
3. Use the matching diameter to choose your ring size
